优米app官方下载苹果版安装
PRODUCTS CNTER

产品简介
相关文章
ARTICLES3.该设备的技术参数:
| 型号 产品参数 | LDR0.036-0.095-85/60-D | LDR0.072-0.095-85/60-D | LDR0.108-0.095-85/60-D | LDR0.15-0.095-85/60-D | LDR0.36-0.095-85/60-D |
| 额定电功率(KW) | 36 | 72 | 108 | 150 | 360 |
| 额定产热量(Kcal/h) | 30960 | 61920 | 92880 | 129000 | 309600 |
| 电源电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 额定工作压力(MPa) | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 |
| 出水温度(℃) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 回水温度(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 电源线截面积(mm2) | 16 | 50 | 95 | 2x70 | 2x370 |
| 外形尺寸 L*W*H(mm) | 700x500x1130 | 760x700x1400 | 980x940x1700 | 980x940x1700 | 1450x1350x2230 |
| 出水管口径 | DN25 | DN25 | DN50 | DN50 | DN50 |
| 回水管口径 | DN25 | DN25 | DN50 | DN50 | DN50 |
| 排污管口径 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 |
| 说明:1、以上为部分产品型号,客户若需要其它产品咨询。 | |||||
快速导航:
优米app官方下载苹果版安装:
公司地址江苏省南通市通州区五接镇平五路678号
扫描微信号
Copyright © 2025 优米app官网入口下载 版权所有 备案号:苏ICP备2023036805号-1
技术支持:食品机械设备网 管理登录 sitemap.xml