优米app官方下载苹果版安装
PRODUCTS CNTER




产品简介
相关文章
ARTICLES36kw—72kw优米网官网技术参数:
| 型号 产品参数 | LDR0.05-0.8-D | LDR0.068-0.8 | LDR0.077-0.8 | LDR0.085-0.8-D | LDR0.15-0.8 |
| 额定电功率(KW) | 36 | 48 | 54 | 60 | 108 |
| 额定蒸发量(Kg/h) | 50 | 68 | 77 | 85 | 150 |
| 电源电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 额定工作压力(MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 饱和蒸汽温度(℃) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 电源线截面积(mm2) | 25 | 35 | 35 | 50 | 95 |
| 外形尺寸 L*W*H(mm) | 860x500x1280 | 860x500x1280 | 860x500x1280 | 860x500x1280 | 950x900x1360 |
| 蒸汽管口径 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN20 |
| 排污管口径 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| 进水管口径 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
快速导航:
优米app官方下载苹果版安装:
公司地址江苏省南通市通州区五接镇平五路678号
扫描微信号
Copyright © 2025 优米app官网入口下载 版权所有 备案号:苏ICP备2023036805号-1
技术支持:食品机械设备网 管理登录 sitemap.xml